| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 23.40 | 1293 | 13 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Extreme (14) | 4 | 5 |
Continue reading Coast To Coast – Day 4/9 – Patterdale To Orton
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 23.40 | 1293 | 13 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Extreme (14) | 4 | 5 |
Continue reading Coast To Coast – Day 4/9 – Patterdale To Orton
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 12.08 | 616 | 7 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Difficult | 4 | 6 |
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 10.70 | 1023 | 7 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Difficult | 7 | 7 |
Continue reading Striding Edge / Helvellyn / Nethermost Pike / Dollywaggon Pike
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 9.82 | 644 | 6 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Moderate | 4 | 6 |
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 17.78 | 703 | 9 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Difficult | 4 | 6 |