| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 12.55 | 1112 | 8 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Difficult | 6 | 7 |
Continue reading Birkhouse Moor / Catsty Cam / Helvellyn / Nethermost Pike / Dollywagon Pike
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 12.55 | 1112 | 8 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Difficult | 6 | 7 |
Continue reading Birkhouse Moor / Catsty Cam / Helvellyn / Nethermost Pike / Dollywagon Pike
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 12.01 | 1155 | 8 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Severe | 7 | 7 |
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 7.75 | 885 | 6 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Difficult | 4 | 7 |
Continue reading Coast To Coast – Day 04/14 – Grasmere To Patterdale
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 9.87 | 995 | 7 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Difficult | 5 | 8 |
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 8.75 | 762 | 6 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Difficult | 4 | 5 |