| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 23.40 | 1293 | 13 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Extreme (14) | 4 | 5 |
Continue reading Coast To Coast – Day 4/9 – Patterdale To Orton
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 23.40 | 1293 | 13 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Extreme (14) | 4 | 5 |
Continue reading Coast To Coast – Day 4/9 – Patterdale To Orton
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 45.55 | 2855 | 25 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Extreme (29) | 4 | 6 |
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 10.70 | 1023 | 7 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Difficult | 7 | 7 |
Continue reading Striding Edge / Helvellyn / Nethermost Pike / Dollywaggon Pike
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 12.66 | 1125 | 8 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Severe | 5 | 7 |
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 45.83 | 2847 | 25 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Extreme (29) | 4 | 8 |