| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 10.65 | 875 | 7 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Difficult | 4 | 7 |
Continue reading Bowscale Fell / Bannerdale Crags / Mungrisdale Common / Blencathra / Souther Fell
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 10.65 | 875 | 7 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Difficult | 4 | 7 |
Continue reading Bowscale Fell / Bannerdale Crags / Mungrisdale Common / Blencathra / Souther Fell
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 5.33 | 619 | 4 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Moderate | 4 | 6 |
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 1.74 | 227 | 2 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Easy | 4 | 6 |
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 10.32 | 1039 | 7 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Difficult | 7 | 7 |
Continue reading Sergeant Man / Ullscarf / High Raise / Harrison Stickle / Pike of Stickle
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 8.68 | 670 | 6 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Moderate | 4 | 6 |