| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 10.70 | 1023 | 7 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Difficult | 7 | 7 |
Continue reading Striding Edge / Helvellyn / Nethermost Pike / Dollywaggon Pike
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 10.70 | 1023 | 7 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Difficult | 7 | 7 |
Continue reading Striding Edge / Helvellyn / Nethermost Pike / Dollywaggon Pike
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 5.90 | 551 | 4 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Moderate | 5 | 7 |
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 14.76 | 1310 | 10 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Severe | 5 | 8 |
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 8.54 | 915 | 6 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Difficult | 5 | 4 |
Continue reading Carl Side / Long Side / Skiddaw / Skiddaw Little Man / Lonscale Fell
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 12.45 | 1055 | 8 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Difficult | 5 | 7 |