Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
8.35 | 824 | 6 |
Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
Difficult | 5 | 7 |
Continue reading Ullock Pike / Long Side / Carl Side / Skiddaw / Bakestall
Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
8.35 | 824 | 6 |
Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
Difficult | 5 | 7 |
Continue reading Ullock Pike / Long Side / Carl Side / Skiddaw / Bakestall
Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
7.22 | 376 | 4 |
Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
Moderate | 4 | 5 |
Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
6.98 | 624 | 5 |
Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
Moderate | 5 | 6 |
Continue reading Steel Fell / Calf Crag / Gibson Knott / Helm Crag
Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
4.34 | 403 | 3 |
Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
Easy | 3 | 5 |
Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
11.99 | 1185 | 8 |
Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
Severe | 5 | 7 |