| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 10.28 | 857 | 7 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Difficult | 4 | 6 |
Continue reading Great Mell Fell / Little Mell Fell / Gowbarrow Fell
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 10.28 | 857 | 7 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Difficult | 4 | 6 |
Continue reading Great Mell Fell / Little Mell Fell / Gowbarrow Fell
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 10.65 | 875 | 7 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Difficult | 4 | 7 |
Continue reading Bowscale Fell / Bannerdale Crags / Mungrisdale Common / Blencathra / Souther Fell
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 9.72 | 1031 | 7 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Difficult | 5 | 7 |
Continue reading Maiden Moor / High Spy / Dale Head / Hindscarth / Robinson
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 5.43 | 498 | 4 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Moderate | 4 | 7 |
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 8.94 | 651 | 6 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Moderate | 7 | 7 |