| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 13.08 | 1160 | 9 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Severe | 7 | 7 |
Continue reading Scoat Fell / Steeple / Haycock / Caw Fell / Seatallan / Buckbarrow
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 13.08 | 1160 | 9 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Severe | 7 | 7 |
Continue reading Scoat Fell / Steeple / Haycock / Caw Fell / Seatallan / Buckbarrow
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 12.74 | 924 | 8 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Difficult | 4 | 7 |
Continue reading Hart Side / Stybarrow Dodd / Watson’s Dodd / Great Dodd / Clough Head
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 6.40 | 734 | 5 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Moderate | 4 | 6 |
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 17.68 | 1515 | 11 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Extreme (13) | 6 | 6 |
Continue reading Haycock / Scoat Fell / Black Crag / Pillar / Kirk Fell / Kirk Fell East Top
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 5.15 | 534 | 4 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Moderate | 6 | 6 |