Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
8.54 | 915 | 6 |
Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
Difficult | 5 | 4 |
Continue reading Carl Side / Long Side / Skiddaw / Skiddaw Little Man / Lonscale Fell
Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
8.54 | 915 | 6 |
Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
Difficult | 5 | 4 |
Continue reading Carl Side / Long Side / Skiddaw / Skiddaw Little Man / Lonscale Fell
Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
7.06 | 544 | 5 |
Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
Moderate | 5 | 8 |
Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
9.72 | 1031 | 7 |
Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
Difficult | 5 | 7 |
Continue reading Maiden Moor / High Spy / Dale Head / Hindscarth / Robinson
Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
9.96 | 1424 | 9 |
Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
Severe | 7 | 9 |
Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
12.45 | 1055 | 8 |
Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
Difficult | 5 | 7 |