| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 14.08 | 887 | 8 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Difficult | 4 | 5 |
Continue reading Tottlebank Height / Beacon Fell / Wool Knott / Yew Bank / Blawith Knott / Burney
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 14.08 | 887 | 8 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Difficult | 4 | 5 |
Continue reading Tottlebank Height / Beacon Fell / Wool Knott / Yew Bank / Blawith Knott / Burney
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 3.98 | 574 | 4 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Moderate | 7 | 7 |
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 9.50 | 521 | 5 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Moderate | 7 | 6 |
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 6.27 | 978 | 6 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Difficult | 5 | 7 |
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 9.72 | 1031 | 7 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Difficult | 5 | 7 |
Continue reading Maiden Moor / High Spy / Dale Head / Hindscarth / Robinson