| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 1.59 | 132 | 1 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Easy | 4 | 5 |
Latterbarrow / Claife Heights
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 6.74 | 394 | 4 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Moderate | 4 | 7 |
Cold Fell (Lake District) / Ponsonby Fell
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 10.25 | 530 | 6 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Moderate | 4 | 6 |
Grizedale Forest
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 14.15 | 665 | 7 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Difficult | 3 | 7 |
Ulthwaite Rigg / Great Saddle Crag / Little Yarlside / Great Yarlside / Wasdale Pike / Sleddale Pike
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 10.67 | 450 | 6 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Moderate | 7 | 2 |
