Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
3.86 | 384 | 3 |
Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
Easy | 4 | 6 |
Great Borne / Starling Dodd
Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
6.71 | 663 | 5 |
Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
Moderate | 5 | 5 |
Hard Knott
Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
1.74 | 227 | 2 |
Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
Easy | 4 | 6 |
Harter Fell (Mardale) / Mardale Ill Bell / High Street / Rough Crag / The Knott (High Street) / Rest Dodd / Rampsgill Head / High Raise (High Street) / Kidsty Pike
Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
12.89 | 1473 | 10 |
Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
Severe | 7 | 7 |
Glenridding Dodd / Sheffield Pike / Hart Side / Green Side / Stybarrow Dodd / Raise / White Side
Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
10.50 | 1027 | 7 |
Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
Difficult | 5 | 8 |