| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 14.60 | 1693 | 11 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Extreme (13) | 7 | 8 |
Continue reading Kirk Fell / Pillar / Black Crag / Scoat Fell / Haycock / Seatallan / Buckbarrow
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 14.60 | 1693 | 11 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Extreme (13) | 7 | 8 |
Continue reading Kirk Fell / Pillar / Black Crag / Scoat Fell / Haycock / Seatallan / Buckbarrow
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 16.12 | 933 | 9 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Severe | 4 | 6 |
Continue reading High Pike (Caldbeck) / Carrock Fell / Knott / Great Calva
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 14.85 | 1045 | 9 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Severe | 4 | 7 |
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 14.43 | 1088 | 9 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Severe | 4 | 7 |
Continue reading Stybarrow Dodd / Watson’s Dodd / Great Dodd / Clough Head
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 20.84 | 1110 | 11 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Severe | 4 | 7 |