| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 14.60 | 1693 | 11 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Extreme (13) | 7 | 8 |
Continue reading Kirk Fell / Pillar / Black Crag / Scoat Fell / Haycock / Seatallan / Buckbarrow
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 14.60 | 1693 | 11 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Extreme (13) | 7 | 8 |
Continue reading Kirk Fell / Pillar / Black Crag / Scoat Fell / Haycock / Seatallan / Buckbarrow
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 5.84 | 415 | 4 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Moderate | 4 | 7 |
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 9.72 | 1031 | 7 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Difficult | 5 | 7 |
Continue reading Maiden Moor / High Spy / Dale Head / Hindscarth / Robinson
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 9.46 | 957 | 7 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Difficult | 6 | 7 |
Continue reading High Street / Thornthwaite Crag / Gray Crag / Stony Cove Pike / Hartsop Dodd
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 12.85 | 1245 | 9 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Severe | 5 | 8 |