| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 17.73 | 984 | 10 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Severe | 7 | 6 |
Continue reading Grey Crag / Tarn Crag (Sleddale) / Branstree / Selside Pike
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 17.73 | 984 | 10 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Severe | 7 | 6 |
Continue reading Grey Crag / Tarn Crag (Sleddale) / Branstree / Selside Pike
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 7.93 | 909 | 6 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Difficult | 7 | 8 |
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 45.55 | 2855 | 25 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Extreme (29) | 4 | 6 |
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 7.01 | 870 | 6 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Difficult | 5 | 6 |
Continue reading Great Gable / Green Gable / Base Brown / Brandreth
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 17.15 | 970 | 9 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Severe | 7 | 4 |