| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 9.94 | 683 | 6 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Difficult | 4 | 6 |
Continue reading Bell Crags / Armboth Fell / Armboth Fell (Birkett) / Raven Crag
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 9.94 | 683 | 6 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Difficult | 4 | 6 |
Continue reading Bell Crags / Armboth Fell / Armboth Fell (Birkett) / Raven Crag
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 6.98 | 624 | 5 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Moderate | 5 | 6 |
Continue reading Steel Fell / Calf Crag / Gibson Knott / Helm Crag
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 9.38 | 822 | 6 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Difficult | 4 | 6 |
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 10.32 | 1039 | 7 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Difficult | 7 | 7 |
Continue reading Sergeant Man / Ullscarf / High Raise / Harrison Stickle / Pike of Stickle
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 10.97 | 1070 | 8 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Difficult | 7 | 6 |