| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 10.32 | 1039 | 7 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Difficult | 7 | 7 |
Continue reading Sergeant Man / Ullscarf / High Raise / Harrison Stickle / Pike of Stickle
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 10.32 | 1039 | 7 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Difficult | 7 | 7 |
Continue reading Sergeant Man / Ullscarf / High Raise / Harrison Stickle / Pike of Stickle
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 1.74 | 227 | 2 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Easy | 4 | 6 |
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 10.07 | 850 | 7 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Difficult | 5 | 6 |
Continue reading Coast To Coast – Day 03/14 – Stonethwaite To Grasmere
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 4.37 | 525 | 4 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Moderate | 5 | 6 |
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 6.37 | 558 | 4 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Moderate | 4 | 6 |