| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 9.72 | 1031 | 7 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Difficult | 5 | 7 |
Continue reading Maiden Moor / High Spy / Dale Head / Hindscarth / Robinson
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 9.72 | 1031 | 7 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Difficult | 5 | 7 |
Continue reading Maiden Moor / High Spy / Dale Head / Hindscarth / Robinson
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 5.66 | 459 | 4 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Moderate | 4 | 7 |
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 6.91 | 528 | 5 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Moderate | 4 | 5 |
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 7.01 | 870 | 6 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Difficult | 5 | 6 |
Continue reading Great Gable / Green Gable / Base Brown / Brandreth
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 8.68 | 670 | 6 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Moderate | 4 | 6 |