| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 17.68 | 1515 | 11 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Extreme (13) | 6 | 6 |
Continue reading Haycock / Scoat Fell / Black Crag / Pillar / Kirk Fell / Kirk Fell East Top
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 17.68 | 1515 | 11 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Extreme (13) | 6 | 6 |
Continue reading Haycock / Scoat Fell / Black Crag / Pillar / Kirk Fell / Kirk Fell East Top
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 14.43 | 1088 | 9 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Severe | 4 | 7 |
Continue reading Stybarrow Dodd / Watson’s Dodd / Great Dodd / Clough Head
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 10.42 | 1410 | 9 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Severe | 7 | 6 |
Continue reading Robinson / Hindscarth / Dale Head / High Spy / Fleetwith Pike
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 8.68 | 670 | 6 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Moderate | 4 | 6 |
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 10.03 | 1102 | 8 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Difficult | 6 | 7 |