| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 10.70 | 1023 | 7 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Difficult | 7 | 7 |
Continue reading Striding Edge / Helvellyn / Nethermost Pike / Dollywaggon Pike
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 10.70 | 1023 | 7 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Difficult | 7 | 7 |
Continue reading Striding Edge / Helvellyn / Nethermost Pike / Dollywaggon Pike
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 4.91 | 390 | 3 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Easy | 4 | 6 |
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 6.98 | 624 | 5 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Moderate | 5 | 6 |
Continue reading Steel Fell / Calf Crag / Gibson Knott / Helm Crag
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 9.72 | 1031 | 7 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Difficult | 5 | 7 |
Continue reading Maiden Moor / High Spy / Dale Head / Hindscarth / Robinson
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 3.45 | 315 | 3 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Easy | 3 | 3 |