| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 15.73 | 1074 | 9 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Severe | 4 | 7 |
Continue reading Coast To Coast – Day 05/14 – Patterdale To Shap
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 15.73 | 1074 | 9 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Severe | 4 | 7 |
Continue reading Coast To Coast – Day 05/14 – Patterdale To Shap
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 4.97 | 655 | 4 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Moderate | 5 | 6 |
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 5.90 | 551 | 4 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Moderate | 5 | 7 |
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 6.91 | 528 | 5 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Moderate | 4 | 5 |
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 6.98 | 624 | 5 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Moderate | 5 | 6 |
Continue reading Steel Fell / Calf Crag / Gibson Knott / Helm Crag