| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 10.32 | 1039 | 7 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Difficult | 7 | 7 |
Continue reading Sergeant Man / Ullscarf / High Raise / Harrison Stickle / Pike of Stickle
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 10.32 | 1039 | 7 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Difficult | 7 | 7 |
Continue reading Sergeant Man / Ullscarf / High Raise / Harrison Stickle / Pike of Stickle
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 12.66 | 1125 | 8 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Severe | 5 | 7 |
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 4.34 | 403 | 3 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Easy | 3 | 5 |
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 12.55 | 1112 | 8 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Difficult | 6 | 7 |
Continue reading Birkhouse Moor / Catsty Cam / Helvellyn / Nethermost Pike / Dollywagon Pike
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 12.15 | 872 | 7 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Difficult | 4 | 7 |