| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 23.40 | 1293 | 13 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Extreme (14) | 4 | 5 |
Continue reading Coast To Coast – Day 4/9 – Patterdale To Orton
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 23.40 | 1293 | 13 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Extreme (14) | 4 | 5 |
Continue reading Coast To Coast – Day 4/9 – Patterdale To Orton
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 4.34 | 403 | 3 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Easy | 3 | 5 |
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 9.72 | 1031 | 7 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Difficult | 5 | 7 |
Continue reading Maiden Moor / High Spy / Dale Head / Hindscarth / Robinson
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 9.31 | 856 | 6 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Difficult | 7 | 6 |
| Distance (Miles): | Ascent (Metres): | Time (Hours): |
| 9.07 | 959 | 7 |
| Difficulty: | Technicality (x/10): | Enjoyability (x/10): |
| Difficult | 7 | 7 |